Таблица курсов на 28.04.2025

Актуальные курсы покупки и продажи основных валют (USD, RUB, EUR) в банках Узбекистана.
Банк USD Покупка USD Продажа RUB Покупка RUB Продажа EUR Покупка EUR Продажа
Anorbank12 93012 97012016213 56015 000
BRB12 93013 00013016514 40014 900
Garant bank12 91513 01010018013 00015 500
Hamkorbank12 91013 01013016014 00014 800
Hayot Bank12 89513 00012616713 80015 000
MKBank12 94013 02016514 30015 300
NBU12 92013 00013516014 50014 770
Octobank12 90012 99011017014 10014 900
TengeBank12 90012 98010016313 80014 800
test12 91512 96514116714 39014 900
Uzum Bank------
Ziraat Bank12 90013 020--13 97015 440
Агробанк12 91013 00016013 90015 350
Алокабанк12 91012 97014 20015 200
Асакабанк12 92013 00014016014 15015 550
Давр Банк12 90013 000--14 30015 000
ИнфинБанк12 89512 96014017014 20015 200
Ипак Йули Банк12 90012 99010016214 20015 100
Ипотека банк12 89513 02013016312 90014 850
Капиталбанк12 89512 96514615914 06015 140
КДБ Банк Узбекистан12 89513 02013 22515 250
МададИнвестБанк12 90012 97015813 95015 050
Ориент Финанс банк12 90013 0209018012 00015 500
Пойтахт банк12 91012 96010017014 00015 000
Садерат Банк12 90012 99012 80015 000
Трастбанк12 92013 0009016514 20014 800
Туронбанк12 90013 0009017013 00014 750
Узпромстройбанк (SQB)12 93013 02014117114 40015 000
Универсал банк12 91013 02017013 00015 500
Халк банки12 89513 000--13 00015 400
Центральный банк Республики Узбекистан12 957.14-156.56-14 702.47-
Последнее обновление: 28.04.2025 15:15